Το ΕΚΠΑ στην 26η θέση παγκοσμίως στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην 79η θέση στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και στην 98η θέση για τη συμβολή του στην Υγεία και την Ευημερία
Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020, η νέα παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «WebometricsRankingofWorldUniversities» για το 1ο εξάμηνο του 2020. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει μεταξύ των καλύτερων 250 Πανεπιστημίων της εν λόγω κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα το ΕΚΠΑ βρίσκεται στη θέση 244 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 86η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 4480 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 280, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 392, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 570και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 602. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 75 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε πίνακα 1).
Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National ResearchCouncil – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.
Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 17η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.
Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σετέσσερα επιμέρους κριτήριατα οποία είναι τα εξής:
Στην κατάταξη του Ιανουαρίου του 2020 υπάρχει νέα σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με την περσινή εκδοχή της κατάταξης: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 110 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των δέκα πρώτων προφίλ. Τον Ιούλιου του 2019 η βαθμολογία είχε υπολογιστεί με βάση τα 100 πρώτα προφίλ μείον τα πέντε πρώτα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ.
Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα
με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2020 (β΄ εξάμηνο)
Ranking Greece | ||||||
1 | 244 | 305 | 445 | 74 | 220 | |
2 | 280 | 153 | 340 | 324 | 314 | |
3 | 392 | 521 | 471 | 400 | 456 | |
4 | 570 | 746 | 808 | 399 | 646 | |
5 | 602 | 1108 | 938 | 474 | 630 | |
6 | 653 | 757 | 1071 | 437 | 685 | |
7 | 936 | 779 | 2123 | 649 | 924 | |
8 | 1035 | 1233 | 1734 | 884 | 1171 | |
9 | 1043 | 1039 | 2174 | 796 | 1049 | |
10 | 1234 | 1579 | 1665 | 831 | 1648 | |
11 | 1291 | 1227 | 2813 | 805 | 1350 | |
12 | 1425 | 1474 | 2320 | 1073 | 1721 | |
13 | 1488 | 1564 | 1632 | 1644 | 2042 | |
14 | 1539 | 1683 | 1983 | 2271 | 1830 | |
15 | 1627 | 2971 | 4143 | 1029 | 1440 | |
16 | 1908 | 2643 | 1441 | 2550 | 2935 | |
17 | 1957 | 3629 | 2546 | 1914 | 2555 | |
18 | 1958 | 1939 | 4348 | 1862 | 1917 | |
19 | 1981 | 4985 | 4975 | 1447 | 1739 | |
20 | 2141 | 2248 | 4214 | 1681 | 2323 | |
21 | 2220 | 2069 | 3841 | 2246 | 2511 | |
22 | 2305 | 3913 | 2629 | 2811 | 2995 | |
23 | 2335 | 2424 | 5263 | 1935 | 2267 | |
24 | 2739 | Technological Education Institute of Thessaly (former TEI of Larissa) | 3511 | 3858 | 2403 | 3436 |
25 | 4063 | Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani) | 3401 | 11223 | 3892 | 3564 |
26 | 4381 | 2692 | 10603 | 3960 | 4213 | |
27 | 4667 | 3404 | 2903 | 4249 | 6084 | |
28 | 4692 | 26692 | 10168 | 7357 | 2898 | |
29 | 4807 | 7089 | 3702 | 3243 | 6084 | |
30 | 4945 | 5040 | 3980 | 3770 | 6084 | |
31 | 5172 | 10199 | 9511 | 7357 | 4071 | |
32 | 5587 | 8959 | 4776 | 4877 | 6084 | |
33 | 5890 | 2569 | 2856 | 7357 | 6084 | |
34 | 5933 | 2537 | 6245 | 4721 | 6084 | |
35 | 6430 | 6336 | 6014 | 5668 | 6084 | |
36 | 8455 | 4268 | 6466 | 7357 | 6084 | |
37 | 8664 | 4822 | 12521 | 4012 | 6084 | |
38 | 8716 | (3) CITY College International Faculty University of Sheffield | 5726 | 9492 | 6410 | 6084 |
39 | 8920 | 17380 | 14109 | 7357 | 4767 | |
40 | 9434 | Technological Education Institute of Eastern Macedonia and Thrace | 5980 | 7614 | 7357 | 6084 |
41 | 10122 | 11578 | 8066 | 7357 | 6084 | |
42 | 10886 | 7509 | 9401 | 7357 | 6084 | |
43 | 10957 | 7053 | 9523 | 7357 | 6084 | |
44 | 10991 | 9276 | 9389 | 7357 | 6084 | |
45 | 11429 | 5807 | 10231 | 7357 | 6084 | |
46 | 11715 | 13399 | 9976 | 7357 | 6084 | |
47 | 11949 | 15471 | 16066 | 7357 | 5177 | |
48 | 12493 | 17975 | 10528 | 7357 | 6084 | |
49 | 12518 | 6847 | 14769 | 6214 | 6084 | |
50 | 12882 | 18865 | 10952 | 7357 | 6084 | |
51 | 13266 | 17178 | 11612 | 7357 | 6084 | |
52 | 13447 | 19539 | 11644 | 7357 | 6084 | |
53 | 13713 | 15364 | 12295 | 7357 | 6084 | |
54 | 14007 | 16315 | 12586 | 7357 | 6084 | |
55 | 15098 | 20810 | 13542 | 7357 | 6084 | |
56 | 15582 | 17042 | 14527 | 7357 | 6084 | |
57 | 16815 | 20435 | 15691 | 7357 | 6084 | |
58 | 16898 | 12893 | 16546 | 7357 | 6084 | |
59 | 16955 | 20534 | 15873 | 7357 | 6084 | |
60 | 17256 | 5962 | 17655 | 7357 | 6084 | |
61 | 17696 | 20716 | 16751 | 7357 | 6084 | |
62 | 17982 | Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center) | 20415 | 17133 | 7357 | 6084 |
63 | 18293 | 15083 | 18068 | 7357 | 6084 | |
64 | 19260 | 20225 | 18673 | 7357 | 6084 | |
65 | 19967 | 16567 | 19891 | 7357 | 6084 | |
66 | 20422 | 18735 | 20197 | 7357 | 6084 | |
67 | 20997 | 22788 | 20456 | 7357 | 6084 | |
68 | 21641 | 25161 | 20918 | 7357 | 6084 | |
69 | 21890 | 25222 | 21138 | 7357 | 6084 | |
70 | 22897 | 18501 | 23041 | 7357 | 6084 | |
71 | 23201 | 21035 | 23186 | 7357 | 6084 | |
72 | 23390 | 28808 | 21939 | 7357 | 6084 | |
73 | 25988 | 28534 | 25226 | 7357 | 6084 | |
74 | 26461 | 29183 | 25280 | 7357 | 6084 | |
75 | 27819 | 28708 | 27500 | 7357 | 6084 |
Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20